má výkon 12kW, manuální 5 stupňovou převodovku, laděný výfuk s úchvatným zvukem, přední i zadní hydraulické kotoučové brzdy (zadní-nožní), masivní olejové přední tlumiče, zadní odpružení s nastavitelnou tuhostí, nožní start, přední kolo 21 palců, zadní kolo 18 palců a masivní rám s práškovým nástřikem cross-frame. Nově včetně chráničů páček
|n|| Motor | |n|250 cc, jednoválec, čtyřtaktní | |n|
| Výkon motoru | |n|12 kW | |n|
| Maximální rychlost | |n|95 km/h | |n|
| |n| | |n| |
| Chlazení | |n|Vzduchem | |n|
| Řazení | |n|Manuální, 5 rychlostí | |n|
| Zapalování | |n|Elektrické CDI | |n|
| Startování | |n|Nožní a elektrické | |n|
| |n| | |n| |
| Rám | |n|Trubkový, vysokopevnostní ocel | |n|
| Ráfky přední | |n|21" | |n|
| Ráfky zadní | |n|18" | |n|
| Pneu přední | |n|80/100-21 | |n|
| Pneu zadní | |n|110/100-18 | |n|
| Typ pneu | |n|off road | |n|
| Odpružení přední | |n|Olejové tlumiče upside-down | |n|
| Odpružení zadní | |n|Centrální odpružení (nastavitelná tuhost) | |n|
| Brzdy přední | |n|1x kotoučová - hydraulická | |n|
| Brzdy zadní | |n|1x kotoučová - hydraulická (nožní) | |n|
| Řetěz | |n|H 520 | |n|
| |n| | |n| |
| Objem nádrže | |n|3,5 l | |n|
| Palivo | |n|Natural 95 | |n|
| |n| | |n| |
| Hmotnost | |n|116 kg | |n|
| Doporučené dlouhodobé zatížení | |n|130 kg | |n|
| Doporučené krátkodobé zatížení | |n|150 kg | |n|
| Celková délka | |n|200 cm | |n|
| Rozvor kol | |n|135 cm | |n|
| Výška řidítek od země | |n|117 cm | |n|
| Šířka řidítek | |n|83 cm | |n|
| Výška sedla - od země | |n|87 cm | |n|
| Výška sedla - od stupaček | |n|54 cm | |n|
| Výška stupaček od země | |n|33 cm | |n|
| Světlá výška | |n|27 cm | |n|
Motocykl XMOTOS - XB88 250cc 4t 21/18
- Kód výrobku: QC-3508
- Dostupnost: 999
-
40 900 Kč



